Машина за пухање калупа серије Ј је специјализована опрема дизајнирана за ПЕТ тегле широког грла. Висока је аутоматски, широка свестраност и лако руковање. Нарочито је погодна за производњу врата од 50-180 мм. Машина за прављење боца серије Ј прецизно је позиционирана и усваја напредне уређаје микрокомпјутерски ПЛЦ систем управљања, који је стабилнији.
Један радник може да контролише две или три машине. Уштеда трошкова рада.

Параметри:
| Лтем | J1 | J2 | J4 | |
| Спецификација типа боце | Шупљина | 1 | 2 | 4 |
| Теоријски излаз | 700-800БПХ | 1200-1300БПХ | 2400-2600БПХ | |
| Макс | 5L | 5L | 2L | |
| Максимални укупни пречник уста боце | 150мм | 150мм | 28-80мм | |
| Боца највећег пречника | 180мм | 180мм | 100мм | |
| Максимална висина боце | 400мм | 400мм | 330мм | |
| Спецификација снаге | Количина лагане цеви | 32пцс | 32пцс | 32пцс |
| Снага лагане цеви | 1КВ | 1.5КВ | 1КВ | |
| Максимална снага грејања | 32КВ | 48КВ | 32КВ | |
| Све инсталације електричне машине | 36КВ | 51КВ | 42КВ | |
| Стварна потрошња | 30%--60% | 30%--60% | 30%--60% | |
| Спецификација ваздушног притиска | Радни притисак | 7-9кг / цм2 | 7-9кг / цм2 | 7-9кг / цм2 |
| Потрошња гаса под ниским притиском | 1200Л / мин | 1600Л / мин | 1600Л / мин | |
| Дувајте притисак боце | 25-35кг / цм2 | 25-35кг / цм2 | 25-35кг / цм2 | |
| Потрошња гена под већим притиском | 2200Лтр / мин | 3400Лтр / мин | 3000Лтр / мин | |
| Десет спецификација воде | Радни притисак | 5-6 кг / цм2 | 5-6 кг / ц㎡ | 5-6 кг / ц㎡ |
| Распон температуре | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
| Потрошња | 4000кцал / сат | 6000кцал / сат | 8000 кцал / сат | |
| Форзен водени ток | 50Л / мин | 50Л / мин | 138Л / мин | |
| Спецификација машине | Величина машине | 2.4x1.5x1.7 | 4.7x1.6x1.9 | 4.1x1.6x1.9 |
| Тежина машине | 2тон | 3тон | 3.9тон |







Пошиљка и фабрика



Popularne oznake: аутоматска машина за дување тегла са широким вратом 4 шупљине, Кина, фабрика, произвођачи, добављачи, цена, на продају
